Geltendes Recht (Systematisch)

I.: Kirchliches Verfassungsrecht und grundlegende Ordnungen

100.000: Kirchliches Verfassungsrecht 100.100 - 100.510

110.000: Grundlegende Ordnungen 110.100 - 110.900

120.000: Leitungsämter in der Landeskirche 120.100 - 120.200

130.000: Leitungsämter Kirchenbezirk 130.100 - 130.800

140.000: Kirchenmitgliedschaft, Meldewesen, Datenschutz 140.100 - 140.999

150.000: Kirchensteuer 150.100 - 150.510

160.000: Rechnungsprüfungsamt 160.100 - 160.120

170.000: Vereinbarungen/Kooperationsvereinbarung 170.100 - 170.900

180.000: Verbände 180.100 - 180.999

III.: Besondere Arbeitszweige

300.000: Besondere Arbeitszweige 300.100 - 307.000

310.000: Sonderseelsorge 310.100 - 310.999

320.000: Kirchliche Bildungsarbeit 320.100 - 320.100

330.000: Diakonie 330.100 - 330.999

340.000: Gemeindeberatung 340.000 - 340.000

350.000: Gleichstellungsbeauftragte 350.000 - 350.000

360.000: Ausbildungsstätten und Schulen 360.110 - 360.400

370.000: Religionsunterricht 370.100 - 370.260

IV.: Recht des kirchlichen Dienstes

400.000: Pfarrdienst 400.090 - 400.320

410.000: Gemeindepfarramt, landeskirchliche Pfarrämter 410.100 - 410.220

420.000: Lehrvikariat, Probedienst 420.100 - 420.320

430.000: Besoldungs- und Versorgungsrecht 430.100 - 430.900

440.000: Kirchenbeamtinnen bzw. Kirchenbeamte 440.100 - 440.200

450.000: Religionslehrerinnen bzw. Religionslehrer 450.210 - 450.320

460.000: Kirchenmusik 460.100 - 460.500

470.000: Religionspädagogik/Gemeindediakonie 470.100 - 470.400

480.000: Ehrenamtliche 480.000 - 480.999

490.000: Gemeinsame Bestimmungen für alle Berufsgruppen 490.111 - 490.999

495.000: Gemeinsame Bestimmungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 495.100 - 495.600

496.000: Gemeinsame Bestimmungen für Arbeitsverhältnisse 496.200 - 496.350

497.000: Pfarrdiakoninnen bzw. Pfarrdiakone 497.100 - 497.900

V.: Vermögens- und Haushaltswirtschaft, Bau und Verwaltung

500.000: Vermögens- und Haushaltswirtschaft 500.001 - 507.200

510.000: Bau 510.100 - 510.900

520.000 : Verwaltung 520.100 - 530.201

IX.: Kirchliches Arbeitsrecht in Baden - Anhang

900.000: Kirchliche Gesetze und Ordnungen zum Arbeitsrecht 900.000 - 900.999

920.000: Arbeitsrechtsregelungen 920.001 - 929.999

930.000: Anlage 2 zur AR-M KEntgO, Buchstabe A und B 930.010 - 930.999