.Rechtsverordnung zur Festlegung der bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren und der bezirksbezogenen Flächenfaktoren für die Grundzuweisung für Kirchenbezirke nach dem Finanzausgleichsgesetz
Vom 20. September 2018 (GVBl. S. 302)
§ 1
#§ 2
#Geltungszeitraum von: 01.12.2018
Geltungszeitraum bis: 31.12.2022
Rechtsverordnung zur Festlegung der bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren und der bezirksbezogenen Flächenfaktoren für die Grundzuweisung für Kirchenbezirke nach dem Finanzausgleichsgesetz
(Kirchenbezirkliche Faktoren FAG-Rechtsverordnung - FAGKiBezFaktRVO)
Vom 20. September 2018 (GVBl. S. 302)
Außer Kraft getreten zum 31. Dezember 2022 (GVBl. 2023, Nr. 8, S. 27)
Der Landeskirchenrat erlässt nach § 17 Abs. 2 Satz 2 und § 18 Abs. 3 Satz 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom 21. April 2018 (GVBl. S. 223), geändert am 21. April 2018 (GVBl. S. 232), folgende Rechtsverordnung:
####§ 1
Festlegung bezirksbezogener Zuweisungsfaktor
Für die Berechnung der kirchenbezirklichen Grundzuweisung nach Gemeindegliedern nach § 17 FAG wird der bezirksbezogene Zuweisungsfaktor für die Kirchenbezirke wie folgt festgelegt:
Rechtsträgernummer FAG 2019 | Kirchenbezirk | bezirks- bezogener Zuweisungsfaktor |
01301810 | Evang. Kirche in Mannheim (Stadt- kirchenbezirk) | 5,053406% |
01101201 | Evang. Kirche in Karlsruhe (Stadt- kirchenbezirk) | 5,077759% |
01350810 | Evang. Kirche in Heidelberg (Stadt-kirchenbezirk) | 3,590663% |
01452520 | Evang. Kirche in Pforzheim (Stadt- kirchenbezirk) | 3,377703% |
01400724 | Evang. Kirche in Freiburg (Stadt- kirchenbezirk) | 3,974571% |
01491500 | Ladenburg- Weinheim | 3,608410% |
01552900 | Wertheim | 2,971213% |
01550100 | Adelsheim - Boxberg | 3,338151% |
01551900 | Mosbach | 3,391693% |
01572200 | Neckargemünd-Eberbach | 3,232577% |
01572300 | Südliche Kurpfalz | 4,603737% |
01572700 | Kraichgau | 4,377391% |
01520500 | Karlsruhe-Land | 4,789408% |
01520400 | Bretten-Bruchsal | 4,481496% |
01522400 | Pforzheim-Land | 2,923197% |
01170200 | Baden-Baden und Rastatt | 4,060282% |
01541300 | Ortenau | 7,664633% |
01530600 | Emmendingen | 4,215727% |
01532000 | Breisgau- Hochschwarzwald | 5,048570% |
01593000 | Villingen | 3,891926% |
01501700 | Markgräflerland | 5,958618% |
01500900 | Hochrhein | 3,375803% |
01591400 | Konstanz | 3,886744% |
01592800 | Überlingen- Stockach | 3,106321% |
99,999999% |
§ 2
Festlegung bezirksbezogener Flächenfaktor
Für die Berechnung der kirchenbezirklichen Grundzuweisung nach Fläche nach § 18 FAG wird der bezirksbezogene Flächenfaktor für die Kirchenbezirke wie folgt festgelegt:
Rechtsträgernummer FAG 2019 | Kirchenbezirk | bezirks- bezogener Flächenfaktor |
01301810 | Evang. Kirche in Mannheim (Stadt- kirchenbezirk) | 1,234568% |
01101201 | Evang. Kirche in Karlsruhe (Stadt- kirchenbezirk) | 1,234568% |
01350810 | Evang. Kirche in Heidelberg (Stadt- kirchenbezirk) | 1,234568% |
01452520 | Evang. Kirche in Pforzheim (Stadt- kirchenbezirk) | 1,234568% |
01400724 | Evang. Kirche in Freiburg (Stadt- kirchenbezirk) | 1,234568% |
01491500 | Ladenburg- Weinheim | 1,234568% |
01552900 | Wertheim | 4,320988% |
01550100 | Adelsheim - Boxberg | 5,555556% |
01551900 | Mosbach | 3,703704% |
01572200 | Neckargemünd- Eberbach | 2,469136% |
01572300 | Südliche Kurpfalz | 2,469136% |
01572700 | Kraichgau | 3,086420% |
01520500 | Karlsruhe-Land | 3,086420% |
01520400 | Bretten-Bruchsal | 4,320988% |
01522400 | Pforzheim-Land | 1,851852% |
01170200 | Baden-Baden und Rastatt | 4,938272% |
01541300 | Ortenau | 12,962963% |
01530600 | Emmendingen | 4,938272% |
01532000 | Breisgau- Hochschwarzwald | 8,641975% |
01593000 | Villingen | 6,790123% |
01501700 | Markgräflerland | 4,938272% |
01500900 | Hochrhein | 7,407407% |
01591400 | Konstanz | 3,703704% |
01592800 | Überlingen- Stockach | 7,407407% |
100,000003% |
§ 3
Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Dezember 2018 in Kraft.